【学歴不要】優良大手子会社
業界別まとめ
※平均年収は記載があるもののみ掲載。空欄は「−」で表記。
商社
| 番号 | 会社名 | 親会社 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田通商 | トヨタ | 1320万円 |
| 2 | トヨタモビリティパーツ | トヨタ | 419万円 |
| 3 | 日立ハイテク | 日立 | − |
| 4 | 日立ハイテクソリューションズ | 日立 | − |
| 5 | 伊藤忠エネクス | 伊藤忠 | 994万円 |
| 6 | 日本アクセス | 伊藤忠 | − |
| 7 | 明和産業 | 三菱 | 700万円 |
| 8 | メタルワン | 三菱 | − |
| 9 | NECマグナスコミュニケーション | NEC | 583万円 |
| 10 | キャノンプロダクションプリンティングシステムズ | キャノン | − |
| 11 | 三井物産ケミカル | 三井 | 565万円 |
| 12 | 三井物産プラスチック | 三井 | − |
| 13 | 日鉄物産 | 日本製鉄 | 992万円 |
メーカー
| 番号 | 会社名 | 親会社 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通フロンテック | 富士通 | 708万円 |
| 2 | 富士通ゼネラル | 富士通 | − |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ | 776万円 |
| 4 | トヨタ車体 | トヨタ | − |
| 5 | 豊田自動織機 | トヨタ | 842万円 |
| 6 | ダイハツ工業 | トヨタ | − |
| 7 | 日立建機 | 日立 | − |
| 8 | 東北電機製造 | 日立 | 676万円 |
| 9 | NTTエレクトロニクス | NTT | − |
| 10 | トーヨーエイテック | 伊藤忠 | − |
| 11 | カンロ | 三菱 | 716万円 |
| 12 | NECプラットフォームズ | NEC | − |
| 13 | キャノンアネルバ | キャノン | 539万円 |
| 14 | パナソニックオートモーティブ | パナソニック | − |
| 15 | パナソニックエナジー | パナソニック | 600万円 |
IT
| 番号 | 会社名 | 親会社 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | エニグモ | SONY | − |
| 2 | 富士通エフサス | 富士通 | 800万円 |
| 3 | トヨタシステムズ | トヨタ | 700万円 |
| 4 | 日立ソリューションズ | 日立 | − |
| 5 | 日立ハイシステム21 | 日立 | − |
| 6 | NTTコムウェア | NTT | 710万円 |
| 7 | JSOL | NTT | − |
| 8 | NTTデータ | NTT | 906万円 |
| 9 | NTTコミュニケーションズ | NTT | − |
| 10 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 伊藤忠 | 1077万円 |
| 11 | 日本タタコンサルタンシーサービス | 三菱 | − |
| 12 | NECネッツエスアイ | NEC | 745万円 |
| 13 | 三井情報 | 三井 | 581万円 |
| 14 | NRIセキュア | 野村総合研究所 | − |
| 15 | NRIネットコム | 野村総合研究所 | 582万円 |
不動産・物流・建設
| 番号 | 会社名 | 親会社 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井倉庫サプライチェーンソリューション | ソニー | 721万円 |
| 2 | アサヒ航洋 | トヨタ | − |
| 3 | トヨフジ海運 | トヨタ | − |
| 4 | 日立物流 | 日立 | 818万円 |
| 5 | 日立物流西日本 | 日立 | − |
| 6 | NTTロジスコ | NTT | − |
| 7 | 伊藤忠ロジスティクス | 伊藤忠 | − |
| 8 | 三菱商事ロジスティクス | 三菱 | 650万円 |
| 9 | イオンフードサプライ | イオン | 442万円 |
| 10 | 日通NECロジスティクス | NEC | − |
金融
| 番号 | 会社名 | 親会社 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーファイナンシャルグループ | ソニー | 1000万円 |
| 2 | ソニー生命保険 | ソニー | − |
| 3 | ソニー銀行株式会社 | ソニー | 579万円 |
| 4 | ソニー損害保険株式会社 | ソニー | − |
| 5 | トヨタファイナンス | トヨタ | − |
| 6 | NTTファイナンス | NTT | 470万円 |
| 7 | 日本カーソリューションズ | NTT | − |
| 8 | 東京センチュリー | 伊藤忠 | − |
| 9 | オリエントコーポレーション | 伊藤忠 | 612万円 |
| 10 | 三菱HCキャピタル | 三菱 | 977万円 |
| 11 | イオンフィナンシャルサービス | イオン | − |
| 12 | イオンプロダクトファイナンス | イオン | − |
| 13 | JA三井リース | 三井 | − |
広告・メディア
| 番号 | 会社名 | 親会社 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電通クリエーティブピクチャーズ | 電通 | 527万円 |
| 2 | 電通ライブ | 電通 | 750万円 |
| 3 | 電通PRコミュニケーション | 電通 | 733万円 |
| 4 | 電通デジタル | 電通 | − |
| 5 | 電通クリエイティブキューブ | 電通 | − |
| 6 | 博報堂プロダクツ | 博報堂 | 650万円 |
| 7 | 博報堂DYone | 博報堂 | − |
| 8 | JR東日本企画(jeki) | JR東日本 | 680万円 |
| 9 | メトロアドエージェンシー | 東京メトロ | 560万円 |
手元に置いておきたい方はこちら
この資料をPDFで保存する\ さらに、無料でプレゼント /
大手企業・ベンチャーの
選考優遇ルート&選考対策
選考優遇ルート&選考対策
就活対策を頑張りたい方へ。
大手・ベンチャーの選考優遇ルートと選考対策を、
就活のプロが無料でサポートします。
- 大手・ベンチャーの選考優遇ルート
(企業による) - 志望企業内定までのロードマップ
- ES・ガクチカの個別添削/面接対策
オンラインで完結
採用枠の関係で人数限定・先着順です。
枠が空いているうちに確保しておいてください。
※登録不要・完全無料でご利用いただけます