企業研究シート
目次
面接・ES・企業分析に使える情報整理テンプレート
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 会社名 | (記入欄) |
| 面接実施日 | (記入欄)年 (記入欄)月 (記入欄)日((記入欄)) |
シートの構成(全7セクション)
| No. | セクション名 |
|---|---|
| 01 | 企業の基本情報 |
| 02 | 業界・市場環境 |
| 03 | 企業の強み・特徴 |
| 04 | 採用情報・働く環境 |
| 05 | 最新情報・ニュースチェック |
| 06 | 企業の社会的責任・ESG |
| 07 | 社内の働きやすさ・福利厚生 |
01 企業の基本情報
面接・ES対策で押さえるべき基本情報を整理する
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 会社名 | (記入欄) |
| 面接実施日 | (記入欄)年 (記入欄)月 (記入欄)日((記入欄)) |
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 会社名 | (記入欄) |
| 設立年月日 | (記入欄) |
| 本社所在地 | (記入欄) |
| 資本金 | (記入欄) |
| 売上高・業績 | (記入欄) |
| 従業員数 | (記入欄) |
| 事業内容(主要な製品・サービス) | (記入欄) |
| 上場の有無(上場している場合は市場) | (記入欄) |
| 代表者名(社長など) | (記入欄) |
| 企業理念・ビジョン | (記入欄) |
| 支店・営業所の所在地 | (記入欄) |
| 子会社・関連会社の有無 | (記入欄) |
| 主要取引先 | (記入欄) |
| 特許・技術の保有状況 | (記入欄) |
| 主要株主 | (記入欄) |
02 業界・市場環境
業界全体の構造や将来性を整理する
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 業界の分類(例:製造業、IT、サービス業など) | (記入欄) |
| 業界内の企業規模やシェア | (記入欄) |
| 業界の成長性や今後の動向 | (記入欄) |
| 主要な競合他社 | (記入欄) |
| 業界の課題・問題点 | (記入欄) |
| 業界のトレンド(技術革新、規制など) | (記入欄) |
| 市場規模(売上や市場の大きさ) | (記入欄) |
| 顧客層やターゲット市場 | (記入欄) |
| 業界全体のニュース・話題 | (記入欄) |
| 業界における自社のポジション | (記入欄) |
| 規制や法律の影響 | (記入欄) |
| 業界の歴史 | (記入欄) |
| 市場の季節変動 | (記入欄) |
| 新興市場の状況 | (記入欄) |
| 業界内の技術革新 | (記入欄) |
03 企業の強み・特徴
他社と差別化できる魅力や独自性を整理する
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 競合他社にない強み | (記入欄) |
| 企業文化・社風 | (記入欄) |
| 製品・サービスの特徴や独自性 | (記入欄) |
| 社員の平均年齢・男女比 | (記入欄) |
| 働き方や制度(リモート勤務、福利厚生など) | (記入欄) |
| 海外展開の有無 | (記入欄) |
| 社会貢献活動やCSRの取り組み | (記入欄) |
| 成長戦略や中長期計画 | (記入欄) |
| 社内の教育・研修制度 | (記入欄) |
| 技術力や研究開発 | (記入欄) |
| ブランド力 | (記入欄) |
| イノベーションの取り組み | (記入欄) |
| 顧客満足度 | (記入欄) |
| パートナーシップ | (記入欄) |
04 採用情報・働く環境
選考対策と入社後の働き方に関わる情報を整理する
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 募集職種・求める人材像 | (記入欄) |
| 新卒採用人数や採用実績 | (記入欄) |
| 選考フロー(書類選考〜面接まで) | (記入欄) |
| 初任給・給与体系 | (記入欄) |
| 福利厚生・休暇制度 | (記入欄) |
| 社内の雰囲気(風通し、チームワークなど) | (記入欄) |
| 社員の声や口コミ(口コミサイト等) | (記入欄) |
| 研修制度 | (記入欄) |
| 平均勤続年数や離職率 | (記入欄) |
| キャリアパスや昇進制度 | (記入欄) |
| インターンシップの有無・内容 | (記入欄) |
| 社内交流イベント | (記入欄) |
| ダイバーシティ推進 | (記入欄) |
| ワークライフバランス | (記入欄) |
| 障がい者雇用の取り組み | (記入欄) |
05 最新情報・ニュースチェック
最近の動きや発信情報から企業理解を深める
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 直近のプレスリリース・ニュース | (記入欄) |
| 新製品・新サービスのリリース情報 | (記入欄) |
| 経営陣のコメントやインタビュー記事 | (記入欄) |
| 企業のSNSアカウントのチェック | (記入欄) |
| 最近の決算報告や業績発表 | (記入欄) |
| 業界イベントや展示会への参加状況 | (記入欄) |
| M&Aや提携のニュース | (記入欄) |
| 社会的な話題(SDGsへの取り組みなど) | (記入欄) |
| 企業が注力しているプロジェクト | (記入欄) |
| メディア掲載情報(新聞・雑誌・WEBなど) | (記入欄) |
| 新規事業の取り組み | (記入欄) |
| CSR報告書の内容 | (記入欄) |
| 特別キャンペーンやPR活動 | (記入欄) |
| 採用関連ニュース | (記入欄) |
| 企業の賞罰情報 | (記入欄) |
06 企業の社会的責任・ESG
企業の社会的価値や持続可能性の取り組みを整理する
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 会社名 | (記入欄) |
| 面接実施日 | (記入欄)年 (記入欄)月 (記入欄)日((記入欄)) |
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 環境への取り組み | (記入欄) |
| ガバナンス体制 | (記入欄) |
| サステナビリティ報告 | (記入欄) |
| 人権尊重の取り組み | (記入欄) |
| 環境認証の取得状況 | (記入欄) |
| 環境負荷削減目標 | (記入欄) |
| ボランティア活動 | (記入欄) |
| 持続可能な調達 | (記入欄) |
| 社会貢献活動 | (記入欄) |
| 労働環境改善の取り組み | (記入欄) |
| CSR活動の具体例 | (記入欄) |
| 地域社会との連携 | (記入欄) |
| 企業倫理の推進 | (記入欄) |
| ダイバーシティ&インクルージョン | (記入欄) |
| 取引先へのCSR要請 | (記入欄) |
07 社内の働きやすさ・福利厚生
働き方や制度面の実態を整理する
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 勤務時間・残業状況 | (記入欄) |
| 休暇制度の種類 | (記入欄) |
| 福利厚生施設(社宅・保養所など) | (記入欄) |
| 育児・介護休業制度 | (記入欄) |
| 健康管理支援 | (記入欄) |
| メンタルヘルス対策 | (記入欄) |
| 働き方改革の取り組み | (記入欄) |
| 社内コミュニケーションの促進 | (記入欄) |
| 評価・報酬制度 | (記入欄) |
| 教育研修の充実度 | (記入欄) |
| 資格取得支援制度 | (記入欄) |
| 社員の平均年収 | (記入欄) |
| 社内イベントの実施 | (記入欄) |
| テレワーク・リモート制度 | (記入欄) |
| 自己啓発支援 | (記入欄) |
手元に置いておきたい方はこちら
この資料をPDFで保存する\ さらに、無料でプレゼント /
大手企業・ベンチャーの
選考優遇ルート&選考対策
選考優遇ルート&選考対策
就活対策を頑張りたい方へ。
大手・ベンチャーの選考優遇ルートと選考対策を、
就活のプロが無料でサポートします。
- 大手・ベンチャーの選考優遇ルート
(企業による) - 志望企業内定までのロードマップ
- ES・ガクチカの個別添削/面接対策
オンラインで完結
採用枠の関係で人数限定・先着順です。
枠が空いているうちに確保しておいてください。
※登録不要・完全無料でご利用いただけます